Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 93.8258 | -0.2896 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 94.1154 | +0.2449 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 93.8705 | +0.2656 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 93.6049 | -0.0768 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 93.6817 |
93.8138
15 647 японских иен в евро93.8198
15 648 японских иен в евро93.8318
15 650 японских иен в евро93.8378
15 651 японская иена в евро