Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 4.2582 | 6 672.61 | -15.76 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 6 688.37 | +1.19 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 6 687.18 | +10.17 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 6 677.01 | +7.82 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 6 669.19 |
6 656.64
1 565 евро в польских злотах6 660.89
1 566 евро в польских злотах6 669.4
1 568 евро в польских злотах6 673.65
1 569 евро в польских злотах