Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.1333 | 2 090.97 | +10.21 | +0.4907% |
27.06 | 0.1327 | 2 080.76 | -15.13 | -0.7218% |
26.06 | 0.1336 | 2 095.89 | +34.55 | +1.6762% |
25.06 | 0.1314 | 2 061.34 | -48.81 | -2.3131% |
24.06 | 0.1345 | 2 110.15 |
2 093.9
15 684 датские кроны в евро2 094.04
15 685 датских крон в евро2 094.3
15 687 датских крон в евро2 094.44
15 688 датских крон в евро