| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 0.0055 | 86.8659 | +0.2729 | +0.3152% |
| 02.12 | 0.0055 | 86.593 | +0.1201 | +0.1389% |
| 29.11 | 0.0055 | 86.4729 | -0.2647 | -0.3051% |
| 28.11 | 0.0055 | 86.7376 | +0.5666 | +0.6575% |
| 27.11 | 0.0055 | 86.171 |
86.6274
15 684 японские иены в евро86.6329
15 685 японских иен в евро86.6439
15 687 японских иен в евро86.6495
15 688 японских иен в евро