| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 83.0816 | 13 043.8 | +47.6 | +0.3662% |
| 10.06 | 82.7785 | 12 996.2 | -392.7 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 13 388.9 | -43.7 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 13 432.6 | -111.9 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 13 544.6 |
12 877.6
155 евро в российских рублях12 960.7
156 евро в российских рублях13 126.9
158 евро в российских рублях13 210
159 евро в российских рублях