Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 369.358 | -0.441 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 369.799 | +0.835 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 368.964 | +0.521 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 368.443 | -0.271 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 368.715 |
368.888
1 570 польских злотых в евро369.123
1 571 польский злотый в евро369.593
1 573 польских злотых в евро369.828
1 574 польских злотых в евро