| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 66 974.7 | -595.7 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 67 570.5 | +948.6 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 66 621.9 | -160.3 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 66 782.2 | +231.8 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 66 550.4 |
66 966.2
15 723 евро в польских злотах66 970.5
15 724 евро в польских злотах66 979
15 726 евро в польских злотах66 983.3
15 727 евро в польских злотах