| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 66 604.9 | -993.1 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 67 598 | +895.6 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 66 702.4 | -101.9 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 66 804.2 | +32.7 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 66 771.6 |
66 596.4
15 737 евро в польских злотах66 600.6
15 738 евро в польских злотах66 609.1
15 740 евро в польских злотах66 613.3
15 741 евро в польских злотах