Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.2348 | 369.639 | +0.871 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 368.768 | -0.066 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 368.834 | -0.562 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 369.395 | -0.433 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 369.829 |
369.583
1 572 польских злотых в евро369.818
1 573 польских злотых в евро370.288
1 575 польских злотых в евро370.524
1 576 польских злотых в евро