Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 1 777.89 | -20.14 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 1 798.03 | -2.36 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 800.39 | -8.07 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 808.46 | -9.73 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 818.19 |
1 775.63
1 573 евро в долларах США1 776.76
1 574 евро в долларах США1 779.02
1 576 евро в долларах США1 780.14
1 577 евро в долларах США