Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 11.8242 | 1 868.22 | -16.72 | -0.8873% |
30.04 | 11.9300 | 1 884.95 | +25.33 | +1.3621% |
29.04 | 11.7697 | 1 859.62 | -15.87 | -0.8463% |
26.04 | 11.8702 | 1 875.49 | -5.93 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 1 881.42 |
1 844.57
156 евро в норвежских кронах1 856.4
157 евро в норвежских кронах1 880.05
159 евро в норвежских кронах1 891.87
160 евро в норвежских кронах