| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 3.3114 | 5 232.02 | +7.33 | +0.1404% |
| 03.07 | 3.3068 | 5 224.69 | -7.21 | -0.1379% |
| 02.07 | 3.3113 | 5 231.9 | -1.72 | -0.0329% |
| 01.07 | 3.3124 | 5 233.62 | -2.21 | -0.0422% |
| 30.06 | 3.3138 | 5 235.83 |
5 225.4
1 578 евро в белорусских рублях5 228.71
1 579 евро в белорусских рублях5 235.33
1 581 евро в белорусских рублях5 238.64
1 582 евро в белорусских рублях