Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 1 384.02 | +1.81 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 1 382.2 | +6.17 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 1 376.03 | +7.36 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 368.67 | +6.46 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 1 362.21 |
1 382.26
1 578 долларов США в евро1 383.14
1 579 долларов США в евро1 384.89
1 581 доллар США в евро1 385.77
1 582 доллара США в евро