Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 134 775 | -38 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 134 812 | -457 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 135 269 | +658 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 134 611 | -6 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 134 617 |
134 773
158 031 доллар США в евро134 774
158 032 доллара США в евро134 775
158 034 доллара США в евро134 776
158 035 долларов США в евро