Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 6.4165 | 10 150.9 | -95.5 | -0.9321% |
26.04 | 6.4769 | 10 246.4 | -39.1 | -0.3802% |
25.04 | 6.5016 | 10 285.6 | -158 | -1.5130% |
24.04 | 6.6015 | 10 443.6 | -250.3 | -2.3409% |
23.04 | 6.7597 | 10 693.9 |
10 138.1
1 580 евро в бразильских реалах10 144.5
1 581 евро в бразильских реалах10 157.4
1 583 евро в бразильских реалах10 163.8
1 584 евро в бразильских реалах