Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 48.4344 | 76 623.2 | -39 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 76 662.2 | -402.8 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 77 065.1 | +158 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 76 907.1 | -871.8 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 77 778.9 |
76 222.6
1 580 евро в украинских гривнах76 270.8
1 581 евро в украинских гривнах76 367.3
1 583 евро в украинских гривнах76 415.5
1 584 евро в украинских гривнах