Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 90.9716 | 1.44 млн | +6 468 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 1.44 млн | -9 344 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 1.44 млн | -9 837 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 1.45 млн | +10 360 | +0.7174% |
12.07 | 91.1201 | 1.44 млн |
1.44 млн
15 846 евро в российских рублях1.44 млн
15 847 евро в российских рублях1.44 млн
15 849 евро в российских рублях1.44 млн
15 850 евро в российских рублях