Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 1 352.34 | -1.09 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 353.43 | -0.38 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 353.81 | -4.59 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 358.4 | +6.61 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 1 351.79 |
1 346.73
1 585 долларов США в евро1 347.58
1 586 долларов США в евро1 349.28
1 588 долларов США в евро1 350.13
1 589 долларов США в евро