Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8582 | 136.459 | -2.248 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 138.706 | -0.406 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 139.112 | +2.788 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 136.324 | -0.036 | -0.0264% |
18.04 | 0.8576 | 136.36 |
134.742
157 евро в фунтах стерлингов135.601
158 евро в фунтах стерлингов137.317
160 евро в фунтах стерлингов138.175
161 евро в фунтах стерлингов