Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1513 | 183.063 | +1.475 | +0.8124% |
08.08 | 1.1421 | 181.588 | -0.606 | -0.3324% |
07.08 | 1.1459 | 182.194 | -0.71 | -0.3882% |
06.08 | 1.1503 | 182.904 | +0.92 | +0.5054% |
05.08 | 1.1446 | 181.984 |
180.761
157 фунтов стерлингов в евро181.912
158 фунтов стерлингов в евро184.215
160 фунтов стерлингов в евро185.366
161 фунт стерлингов в евро