Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 48.4344 | 77 010.7 | -39.2 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 77 049.9 | -404.9 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 77 454.8 | +158.8 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 77 296 | -876.2 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 78 172.2 |
76 913.8
1 588 евро в украинских гривнах76 962.3
1 589 евро в украинских гривнах77 059.1
1 591 евро в украинских гривнах77 107.6
1 592 евро в украинских гривнах