Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 11 927 | +24.8 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 11 902.2 | +10.4 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 11 891.8 | -193.9 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 12 085.6 | -57.3 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 12 142.9 |
11 912
1 590 евро в датских кронах11 919.5
1 591 евро в датских кронах11 934.4
1 593 евро в датских кронах11 941.9
1 594 евро в датских кронах