| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 371.525 | +0.741 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 370.783 | -0.733 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 371.517 | +0.798 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 370.719 | -1.059 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 371.778 |
371.058
1 590 польских злотых в евро371.291
1 591 польский злотый в евро371.758
1 593 польских злотых в евро371.991
1 594 польских злотых в евро