| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 842 | +3.12 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 838.88 | -7.44 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 846.32 | +17.59 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 828.73 | -2.18 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 830.91 |
1 839.68
1 591 евро в долларах США1 840.84
1 592 евро в долларах США1 843.15
1 594 евро в долларах США1 844.31
1 595 евро в долларах США