Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 4.2582 | 6 791.84 | -16.04 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 6 807.88 | +1.21 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 6 806.67 | +10.35 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 6 796.32 | +7.96 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 6 788.36 |
6 783.32
1 593 евро в польских злотах6 787.58
1 594 евро в польских злотах6 796.1
1 596 евро в польских злотах6 800.36
1 597 евро в польских злотах