Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2356 | 375.733 | +1.403 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 374.33 | +3.495 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 370.835 | -2.701 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 373.536 | -1.226 | -0.3272% |
21.06 | 0.2350 | 374.762 |
375.262
1 593 польских злотых в евро375.497
1 594 польских злотых в евро375.969
1 596 польских злотых в евро376.204
1 597 польских злотых в евро