Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 48.4344 | 77 301.3 | -39.3 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 77 340.6 | -406.4 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 77 747.1 | +159.4 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 77 587.7 | -879.5 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 78 467.2 |
77 204.4
1 594 евро в украинских гривнах77 252.9
1 595 евро в украинских гривнах77 349.7
1 597 евро в украинских гривнах77 398.2
1 598 евро в украинских гривнах