Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 1 832.57 | -9.86 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 842.43 | -8.74 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 851.17 | +37.1 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 814.07 | -0.48 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 1 814.55 |
1 822.11
1 594 евро в долларах США1 823.25
1 595 евро в долларах США1 825.54
1 597 евро в долларах США1 826.68
1 598 евро в долларах США