| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2334 | 372.458 | +0.743 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 371.715 | -0.735 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 372.45 | +0.8 | +0.2152% |
| 01.04 | 0.2329 | 371.65 | -1.061 | -0.2848% |
| 31.03 | 0.2335 | 372.712 |
371.991
1 594 польских злотых в евро372.225
1 595 польских злотых в евро372.691
1 597 польских злотых в евро372.925
1 598 польских злотых в евро