Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 1 875.29 | +1.52 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 1 873.77 | +0.53 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 1 873.25 | +6.33 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 1 866.92 | -9.13 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 1 876.05 |
1 872.94
1 596 евро в долларах США1 874.12
1 597 евро в долларах США1 876.46
1 599 евро в долларах США1 877.64
1 600 евро в долларах США