Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0842 | 134.623 | +0.424 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 134.199 | -0.144 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 134.343 | +4.143 | +3.1823% |
23.04 | 0.0815 | 130.199 | +0.615 | +0.4743% |
22.04 | 0.0811 | 129.585 |
134.455
1 596 норвежских крон в евро134.539
1 597 норвежских крон в евро134.707
1 599 норвежских крон в евро134.792
1 600 норвежских крон в евро