| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 185.1292 | 2.96 млн | -2 288 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 2.96 млн | +9 611 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 2.95 млн | -25 694 | -0.8631% |
| 19.06 | 186.2788 | 2.98 млн | +5 158 | +0.1736% |
| 18.06 | 185.9561 | 2.97 млн |
2.94 млн
15 978 евро в японских иенах2.94 млн
15 979 евро в японских иенах2.94 млн
15 981 евро в японских иенах2.94 млн
15 982 евро в японских иенах