| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 2 138.21 | +0.05 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 2 138.16 | +1 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 2 137.16 | -1.45 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 2 138.61 | -7.49 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 2 146.1 |
2 137.89
15 979 датских крон в евро2 138.02
15 980 датских крон в евро2 138.29
15 982 датские кроны в евро2 138.43
15 983 датские кроны в евро