Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 11 979.4 | +24.9 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 11 954.5 | +10.5 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 11 944 | -194.7 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 12 138.7 | -57.6 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 12 196.3 |
11 964.4
1 597 евро в датских кронах11 971.9
1 598 евро в датских кронах11 986.9
1 600 евро в датских кронах11 994.4
1 601 евро в датских кронах