Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 3 758.21 | +33.2 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 3 725.01 | +3.71 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 3 721.3 | +15.03 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 3 706.27 | -16.13 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 3 722.4 |
3 757.74
15 992 польских злотых в евро3 757.97
15 993 польских злотых в евро3 758.44
15 995 польских злотых в евро3 758.68
15 996 польских злотых в евро