| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 68.5608 | -0.1371 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 68.6978 | +0.1356 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 68.5622 | -0.1475 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 68.7097 | +0.1957 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 68.5141 |
59.9907
14 евро в польских злотах64.2757
15 евро в польских злотах72.8458
17 евро в польских злотах77.1308
18 евро в польских злотах