Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.11 | 1.0489 | 16.7831 | +0.0267 | +0.1593% |
23.11 | 1.0473 | 16.7564 | -0.1012 | -0.6005% |
22.11 | 1.0536 | 16.8576 | -0.0348 | -0.2061% |
21.11 | 1.0558 | 16.8924 | -0.0191 | -0.1130% |
20.11 | 1.0570 | 16.9115 |
14.7241
14 евро в долларах США15.7758
15 евро в долларах США17.8793
17 евро в долларах США18.931
18 евро в долларах США