| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 7.5607 | 1 209.72 | +18.83 | +1.5808% |
| 08.04 | 7.4431 | 1 190.89 | -0.01 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 1 190.9 | -0.39 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 1 191.29 | +2.01 | +0.1688% |
| 03.04 | 7.4330 | 1 189.28 |
1 194.59
158 евро в датских кронах1 202.15
159 евро в датских кронах1 217.28
161 евро в датских кронах1 224.84
162 евро в датских кронах