| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 384.8657 | 61 578.5 | +104.4 | +0.1698% |
| 03.04 | 384.2134 | 61 474.1 | +307.5 | +0.5027% |
| 02.04 | 382.2916 | 61 166.7 | -633.3 | -1.0248% |
| 01.04 | 386.2497 | 61 800 | -498.3 | -0.7999% |
| 31.03 | 389.3642 | 62 298.3 |
60 808.8
158 евро в венгерских форинтах61 193.6
159 евро в венгерских форинтах61 963.4
161 евро в венгерских форинтах62 348.2
162 евро в венгерских форинтах