Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 1.1417 | 182.664 | -0.021 | -0.0117% |
07.06 | 1.1418 | 182.685 | -0.642 | -0.3500% |
06.06 | 1.1458 | 183.327 | +1.298 | +0.7132% |
05.06 | 1.1377 | 182.029 | -0.436 | -0.2391% |
04.06 | 1.1404 | 182.465 |
180.381
158 евро в долларах США181.523
159 евро в долларах США183.806
161 евро в долларах США184.947
162 евро в долларах США