Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.11 | 1.0570 | 169.115 | +0.282 | +0.1670% |
19.11 | 1.0552 | 168.833 | -0.303 | -0.1793% |
16.11 | 1.0571 | 169.136 | +0.276 | +0.1632% |
15.11 | 1.0554 | 168.861 | -0.776 | -0.4573% |
14.11 | 1.0602 | 169.637 |
166.813
158 евро в долларах США167.868
159 евро в долларах США169.98
161 евро в долларах США171.036
162 евро в долларах США