Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 1 393.45 | +7.45 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 386 | +6.54 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 1 379.46 | -28.21 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 1 407.66 | +0.37 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 1 407.29 |
1 391.71
1 598 долларов США в евро1 392.58
1 599 долларов США в евро1 394.32
1 601 доллар США в евро1 395.19
1 602 доллара США в евро