Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 92.8800 | 1.49 млн | +3 463 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 1.48 млн | -5 499 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 1.49 млн | +7 966 | +0.5381% |
06.08 | 92.5094 | 1.48 млн | +2 948 | +0.1995% |
05.08 | 92.3252 | 1.48 млн |
1.49 млн
16 001 евро в российских рублях1.49 млн
16 002 евро в российских рублях1.49 млн
16 004 евро в российских рублях1.49 млн
16 005 евро в российских рублях