Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 2 139.4 | -4.45 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 2 143.85 | -1.88 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 2 145.74 | +34.42 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 2 111.32 | +9.97 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 2 101.35 |
2 139.14
16 026 датских крон в евро2 139.27
16 027 датских крон в евро2 139.54
16 029 датских крон в евро2 139.67
16 030 датских крон в евро