| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 32 284.9 | +47.6 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 32 237.4 | -38.2 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 32 275.6 | +58.7 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 32 216.8 | +76.7 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 32 140.2 |
32 244.6
1 601 евро в молдавских леях32 264.8
1 602 евро в молдавских леях32 305.1
1 604 евро в молдавских леях32 325.2
1 605 евро в молдавских леях