Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 1 842.91 | -9.91 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 852.82 | -8.79 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 861.6 | +37.31 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 824.3 | -0.48 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 1 824.78 |
1 832.4
1 603 евро в долларах США1 833.54
1 604 евро в долларах США1 835.82
1 606 евро в долларах США1 836.97
1 607 евро в долларах США