| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 3 772.84 | +33.26 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 3 739.58 | -53.25 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 3 792.82 | +9.11 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 3 783.72 | -13.18 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 3 796.9 |
3 772.37
16 067 польских злотых в евро3 772.61
16 068 польских злотых в евро3 773.08
16 070 польских злотых в евро3 773.31
16 071 польский злотый в евро