| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 0.8486 | 1 363.65 | -3.85 | -0.2818% |
| 17.04 | 0.8510 | 1 367.5 | +4.93 | +0.3615% |
| 16.04 | 0.8479 | 1 362.58 | -3.12 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 1 365.7 | -8.95 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 1 374.64 |
1 361.95
1 605 долларов США в евро1 362.8
1 606 долларов США в евро1 364.5
1 608 долларов США в евро1 365.35
1 609 долларов США в евро