Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 96.5691 | 15 547.6 | +175.5 | +1.1415% |
06.09 | 95.4792 | 15 372.2 | +113.3 | +0.7426% |
05.09 | 94.7754 | 15 258.8 | +84 | +0.5533% |
04.09 | 94.2539 | 15 174.9 | +67.1 | +0.4440% |
03.09 | 93.8373 | 15 107.8 |
15 354.5
159 евро в российских рублях15 451.1
160 евро в российских рублях15 644.2
162 евро в российских рублях15 740.8
163 евро в российских рублях