| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 88.7303 | 1.43 млн | -8 457 | -0.5885% |
| 15.04 | 89.2556 | 1.44 млн | +1 905 | +0.1327% |
| 14.04 | 89.1373 | 1.44 млн | -14 083 | -0.9718% |
| 11.04 | 90.0120 | 1.45 млн | -13 996 | -0.9565% |
| 10.04 | 90.8813 | 1.46 млн |
1.43 млн
16 098 евро в российских рублях1.43 млн
16 099 евро в российских рублях1.43 млн
16 101 евро в российских рублях1.43 млн
16 102 евро в российских рублях