Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 10 257.5 | -26.1 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 10 283.6 | +47.1 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 10 236.5 | -98.8 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 10 335.3 | -48.2 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 10 383.5 |
10 256.2
16 108 канадских долларов в евро10 256.8
16 109 канадских долларов в евро10 258.1
16 111 канадских долларов в евро10 258.8
16 112 канадских долларов в евро